地區分類: 全部 安徽 北京 重慶 福建 廣東 貴州 廣西 甘肅 湖南 湖北 河北 河南 海南 江蘇 吉林 江西 遼寧 寧夏 青海 四川 山東 陜西 山西 上海 天津 新疆 西藏 云南 浙江 內蒙古 黑龍江
部門名稱 | 部門代碼 | 職位數 | 招考人數 | 報考人數 | 過審人數 | 競爭比 | 訪問人數 | 詳情介紹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南寧海關 | 129134 | 17 | 18 | 7806 | 7779 | 432.17:1 | 109152 | 部門詳情 |
國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 130125 | 180 | 180 | 7366 | 7170 | 39.83:1 | 65616 | 部門詳情 |
國家統計局廣西調查總隊 | 135120 | 26 | 34 | 963 | 937 | 27.56:1 | 55974 | 部門詳情 |
廣西海事局 | 118309 | 53 | 60 | 1067 | 929 | 15.48:1 | 38544 | 部門詳情 |
南寧鐵路公安局 | 188112 | 19 | 21 | 2152 | 1824 | 86.86:1 | 33860 | 部門詳情 |
廣西壯族自治區郵政管理局 | 170120 | 5 | 5 | 3548 | 3546 | 709.2:1 | 25740 | 部門詳情 |
廣西壯族自治區氣象局 | 153120 | 10 | 10 | 622 | 545 | 54.5:1 | 15384 | 部門詳情 |
中國銀行保險監督管理委員會廣西監管局 | 154120 | 27 | 34 | 1552 | 1540 | 45.29:1 | 15000 | 部門詳情 |
中國證券監督管理委員會廣西監管局 | 155125 | 3 | 7 | 1710 | 1710 | 244.29:1 | 7104 | 部門詳情 |
中國民用航空局中南地區管理局 | 169103 | 6 | 6 | 520 | 514 | 85.67:1 | 6262 | 部門詳情 |
水利部珠江水利委員會 | 119105 | 2 | 2 | 8 | 8 | 4:1 | 1239 | 部門詳情 |
珠江航務管理局 | 118201 | 1 | 1 | 52 | 52 | 52:1 | 1060 | 部門詳情 |
12條
免責聲明:中公教育提示廣大考生,請報考前仔細閱讀對應職位招錄要求或聯系招錄單位確認,本職位檢索系統提供內容僅供參考!