地區分類: 全部 安徽 北京 重慶 福建 廣東 貴州 廣西 甘肅 湖南 湖北 河北 河南 海南 江蘇 吉林 江西 遼寧 寧夏 青海 四川 山東 陜西 山西 上海 天津 新疆 西藏 云南 浙江 內蒙古 黑龍江
部門名稱 | 部門代碼 | 職位數 | 招考人數 | 報考人數 | 過審人數 | 競爭比 | 訪問人數 | 詳情介紹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國家稅務總局貴州省稅務局 | 130129 | 53 | 130 | 37483 | 37313 | 287.02:1 | 143142 | 部門詳情 |
國家統計局貴州調查總隊 | 135124 | 50 | 74 | 3108 | 3016 | 40.76:1 | 30519 | 部門詳情 |
中國銀行保險監督管理委員會貴州監管局 | 154124 | 31 | 50 | 5248 | 4233 | 84.66:1 | 23288 | 部門詳情 |
昆明鐵路公安局 | 188114 | 1 | 1 | 114 | 57 | 57:1 | 21498 | 部門詳情 |
成都鐵路公安局 | 188113 | 7 | 10 | 1478 | 1444 | 144.4:1 | 11122 | 部門詳情 |
貴陽海關 | 129138 | 2 | 3 | 61 | 53 | 17.67:1 | 8170 | 部門詳情 |
貴州煤礦安全監察局 | 173120 | 5 | 5 | 315 | 315 | 63:1 | 7207 | 部門詳情 |
貴州省氣象局 | 153124 | 10 | 11 | 1754 | 1423 | 129.36:1 | 5574 | 部門詳情 |
中國證券監督管理委員會貴州監管局 | 155129 | 4 | 6 | 1113 | 924 | 154:1 | 5267 | 部門詳情 |
貴州省郵政管理局 | 170124 | 3 | 3 | 791 | 790 | 263.33:1 | 5020 | 部門詳情 |
中國民用航空局西南地區管理局 | 169104 | 3 | 3 | 132 | 132 | 44:1 | 4716 | 部門詳情 |
貴州省通信管理局 | 107124 | 1 | 1 | 176 | 151 | 151:1 | 3008 | 部門詳情 |
貴州省地震局 | 187124 | 2 | 2 | 204 | 199 | 99.5:1 | 2609 | 部門詳情 |
廣州鐵路公安局 | 188111 | 1 | 3 | 665 | 519 | 173:1 | 2322 | 部門詳情 |
南寧鐵路公安局 | 188112 | 1 | 1 | 285 | 255 | 255:1 | 1948 | 部門詳情 |
免責聲明:中公教育提示廣大考生,請報考前仔細閱讀對應職位招錄要求或聯系招錄單位確認,本職位檢索系統提供內容僅供參考!