地區分類: 全部 安徽 北京 重慶 福建 廣東 貴州 廣西 甘肅 湖南 湖北 河北 河南 海南 江蘇 吉林 江西 遼寧 寧夏 青海 四川 山東 陜西 山西 上海 天津 新疆 西藏 云南 浙江 內蒙古 黑龍江
部門名稱 | 部門代碼 | 職位數 | 招考人數 | 報考人數 | 過審人數 | 競爭比 | 訪問人數 | 詳情介紹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國家稅務總局河北省稅務局 | 130103 | 166 | 250 | 25794 | 25730 | 102.92:1 | 150733 | 部門詳情 |
國家統計局河北調查總隊 | 135103 | 48 | 50 | 1513 | 1255 | 25.1:1 | 87613 | 部門詳情 |
北京鐵路公安局 | 188103 | 19 | 52 | 6797 | 6434 | 123.73:1 | 37403 | 部門詳情 |
中央辦公廳 | 002000 | 6 | 6 | 1227 | 1212 | 202:1 | 34035 | 部門詳情 |
中國銀行保險監督管理委員會河北監管局 | 154103 | 35 | 62 | 4589 | 3756 | 60.58:1 | 22450 | 部門詳情 |
河北海事局 | 118304 | 22 | 35 | 1465 | 1463 | 41.8:1 | 19827 | 部門詳情 |
河北省氣象局 | 153103 | 34 | 34 | 2990 | 2988 | 87.88:1 | 18481 | 部門詳情 |
石家莊海關 | 129106 | 9 | 9 | 1217 | 1217 | 135.22:1 | 16524 | 部門詳情 |
河北省郵政管理局 | 170103 | 3 | 3 | 1251 | 1219 | 406.33:1 | 8569 | 部門詳情 |
中國證券監督管理委員會河北監管局 | 155103 | 3 | 5 | 688 | 634 | 126.8:1 | 5328 | 部門詳情 |
水利部海河水利委員會 | 119104 | 13 | 13 | 731 | 731 | 56.23:1 | 5234 | 部門詳情 |
司法部燕城監獄 | 112101 | 3 | 9 | 209 | 200 | 22.22:1 | 5223 | 部門詳情 |
呼和浩特鐵路公安局 | 188105 | 4 | 4 | 647 | 543 | 135.75:1 | 4210 | 部門詳情 |
太原鐵路公安局 | 188104 | 4 | 5 | 61 | 59 | 11.8:1 | 4017 | 部門詳情 |
河北省地震局 | 187103 | 2 | 2 | 610 | 610 | 305:1 | 2742 | 部門詳情 |
免責聲明:中公教育提示廣大考生,請報考前仔細閱讀對應職位招錄要求或聯系招錄單位確認,本職位檢索系統提供內容僅供參考!