地區分類: 全部 安徽 北京 重慶 福建 廣東 貴州 廣西 甘肅 湖南 湖北 河北 河南 海南 江蘇 吉林 江西 遼寧 寧夏 青海 四川 山東 陜西 山西 上海 天津 新疆 西藏 云南 浙江 內蒙古 黑龍江
部門名稱 | 部門代碼 | 職位數 | 招考人數 | 報考人數 | 過審人數 | 競爭比 | 訪問人數 | 詳情介紹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國家稅務總局內蒙古自治區稅務局 | 130105 | 127 | 160 | 14214 | 13711 | 85.69:1 | 77968 | 部門詳情 |
呼和浩特海關 | 129108 | 5 | 6 | 1344 | 1344 | 224:1 | 44017 | 部門詳情 |
呼和浩特鐵路公安局 | 188105 | 26 | 41 | 4915 | 4554 | 111.07:1 | 24844 | 部門詳情 |
哈爾濱鐵路公安局 | 188101 | 8 | 18 | 1057 | 821 | 45.61:1 | 17670 | 部門詳情 |
國家統計局內蒙古調查總隊 | 135105 | 36 | 36 | 1513 | 1436 | 39.89:1 | 13660 | 部門詳情 |
中國銀行保險監督管理委員會內蒙古監管局 | 154105 | 32 | 41 | 3637 | 3634 | 88.63:1 | 11833 | 部門詳情 |
沈陽鐵路公安局 | 188102 | 12 | 26 | 1556 | 1535 | 59.04:1 | 9645 | 部門詳情 |
內蒙古自治區氣象局 | 153105 | 29 | 31 | 966 | 915 | 29.52:1 | 8596 | 部門詳情 |
內蒙古自治區郵政管理局 | 170105 | 3 | 3 | 1037 | 1037 | 345.67:1 | 4788 | 部門詳情 |
內蒙古煤礦安全監察局 | 173104 | 7 | 7 | 188 | 171 | 24.43:1 | 4700 | 部門詳情 |
滿洲里海關 | 129109 | 2 | 3 | 35 | 35 | 11.67:1 | 2846 | 部門詳情 |
內蒙古自治區地震局 | 187105 | 2 | 2 | 44 | 44 | 22:1 | 1553 | 部門詳情 |
中國證券監督管理委員會內蒙古監管局 | 155105 | 2 | 3 | 107 | 107 | 35.67:1 | 1236 | 部門詳情 |
國家能源局華北監管局 | 161101 | 1 | 1 | 82 | 82 | 82:1 | 1219 | 部門詳情 |
14條
免責聲明:中公教育提示廣大考生,請報考前仔細閱讀對應職位招錄要求或聯系招錄單位確認,本職位檢索系統提供內容僅供參考!