地區分類: 全部 安徽 北京 重慶 福建 廣東 貴州 廣西 甘肅 湖南 湖北 河北 河南 海南 江蘇 吉林 江西 遼寧 寧夏 青海 四川 山東 陜西 山西 上海 天津 新疆 西藏 云南 浙江 內蒙古 黑龍江
部門名稱 | 部門代碼 | 職位數 | 招考人數 | 報考人數 | 過審人數 | 競爭比 | 訪問人數 | 詳情介紹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中國民航空中警察總隊系統 | 169200 | 13 | 95 | 671 | 656 | 6.91:1 | 512668 | 部門詳情 |
長江航運公安局 | 118102 | 80 | 230 | 11790 | 7106 | 30.9:1 | 459420 | 部門詳情 |
國家稅務總局廣東省稅務局 | 130123 | 312 | 320 | 42783 | 41854 | 130.79:1 | 298671 | 部門詳情 |
國家稅務總局四川省稅務局 | 130128 | 227 | 260 | 34504 | 32743 | 125.93:1 | 275381 | 部門詳情 |
天津海關 | 129105 | 3 | 12 | 431 | 395 | 32.92:1 | 236776 | 部門詳情 |
國家稅務總局北京市稅務局 | 130101 | 142 | 430 | 25025 | 24853 | 57.8:1 | 224704 | 部門詳情 |
國家稅務總局上海市稅務局 | 130110 | 152 | 430 | 20188 | 20153 | 46.87:1 | 224228 | 部門詳情 |
國家稅務總局山東省稅務局 | 130118 | 140 | 180 | 23430 | 23425 | 130.14:1 | 221990 | 部門詳情 |
國家稅務總局深圳市稅務局 | 130124 | 92 | 190 | 21661 | 20089 | 105.73:1 | 212108 | 部門詳情 |
國家稅務總局江蘇省稅務局 | 130111 | 162 | 180 | 22213 | 21358 | 118.66:1 | 208785 | 部門詳情 |
沈陽鐵路公安局 | 188102 | 93 | 202 | 17771 | 17630 | 87.28:1 | 207367 | 部門詳情 |
廣東海事局 | 118308 | 227 | 280 | 19164 | 16222 | 57.94:1 | 200558 | 部門詳情 |
鄭州海關 | 129124 | 3 | 12 | 409 | 308 | 25.67:1 | 180410 | 部門詳情 |
中央紀委國家監察委 | 001000 | 7 | 23 | 8405 | 8405 | 365.43:1 | 180262 | 部門詳情 |
國家稅務總局遼寧省稅務局 | 130106 | 125 | 180 | 15904 | 15880 | 88.22:1 | 176452 | 部門詳情 |
免責聲明:中公教育提示廣大考生,請報考前仔細閱讀對應職位招錄要求或聯系招錄單位確認,本職位檢索系統提供內容僅供參考!