地區分類: 全部 安徽 北京 重慶 福建 廣東 貴州 廣西 甘肅 湖南 湖北 河北 河南 海南 江蘇 吉林 江西 遼寧 寧夏 青海 四川 山東 陜西 山西 上海 天津 新疆 西藏 云南 浙江 內蒙古 黑龍江
部門名稱 | 部門代碼 | 職位數 | 招考人數 | 報考人數 | 過審人數 | 競爭比 | 訪問人數 | 詳情介紹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國家稅務總局山東省稅務局 | 130118 | 140 | 180 | 23430 | 23425 | 130.14:1 | 221990 | 部門詳情 |
國家稅務總局青島市稅務局 | 130119 | 68 | 70 | 6172 | 5786 | 82.66:1 | 66885 | 部門詳情 |
水利部黃河水利委員會 | 119102 | 55 | 55 | 7020 | 6924 | 125.89:1 | 61721 | 部門詳情 |
濟南鐵路公安局 | 188109 | 22 | 49 | 5927 | 5909 | 120.59:1 | 60710 | 部門詳情 |
中國民航空中警察總隊系統 | 169200 | 1 | 3 | 57 | 57 | 19:1 | 48086 | 部門詳情 |
國家統計局山東調查總隊 | 135115 | 52 | 60 | 2554 | 2524 | 42.07:1 | 46673 | 部門詳情 |
青島海關 | 129122 | 9 | 16 | 982 | 966 | 60.38:1 | 38826 | 部門詳情 |
山東海事局 | 118305 | 51 | 60 | 732 | 732 | 12.2:1 | 30515 | 部門詳情 |
中國銀行保險監督管理委員會山東監管局 | 154115 | 28 | 41 | 1343 | 1331 | 32.46:1 | 19558 | 部門詳情 |
水利部淮河水利委員會 | 119103 | 15 | 18 | 301 | 298 | 16.56:1 | 15871 | 部門詳情 |
濟南海關 | 129123 | 5 | 6 | 579 | 579 | 96.5:1 | 12159 | 部門詳情 |
山東省氣象局 | 153115 | 31 | 31 | 1427 | 1413 | 45.58:1 | 10738 | 部門詳情 |
審計署駐濟南特派員辦事處 | 127110 | 3 | 6 | 204 | 204 | 34:1 | 6781 | 部門詳情 |
水利部海河水利委員會 | 119104 | 12 | 12 | 674 | 674 | 56.17:1 | 5733 | 部門詳情 |
北京鐵路公安局 | 188103 | 1 | 3 | 18 | 13 | 4.33:1 | 4197 | 部門詳情 |
免責聲明:中公教育提示廣大考生,請報考前仔細閱讀對應職位招錄要求或聯系招錄單位確認,本職位檢索系統提供內容僅供參考!