地區分類: 全部 安徽 北京 重慶 福建 廣東 貴州 廣西 甘肅 湖南 湖北 河北 河南 海南 江蘇 吉林 江西 遼寧 寧夏 青海 四川 山東 陜西 山西 上海 天津 新疆 西藏 云南 浙江 內蒙古 黑龍江
部門名稱 | 部門代碼 | 職位數 | 招考人數 | 報考人數 | 過審人數 | 競爭比 | 訪問人數 | 詳情介紹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國家稅務總局上海市稅務局 | 130110 | 152 | 430 | 20188 | 20153 | 46.87:1 | 224228 | 部門詳情 |
上海海事局 | 118301 | 66 | 100 | 3571 | 3555 | 35.55:1 | 61931 | 部門詳情 |
上海海關 | 129114 | 3 | 25 | 222 | 217 | 8.68:1 | 18833 | 部門詳情 |
上海出入境邊防檢查總站 | 164103 | 8 | 30 | 508 | 506 | 16.87:1 | 15587 | 部門詳情 |
中國浦東干部學院 | 026000 | 9 | 10 | 1827 | 1694 | 169.4:1 | 15128 | 部門詳情 |
中國民用航空局華東地區管理局 | 169102 | 8 | 8 | 3780 | 2935 | 366.88:1 | 13363 | 部門詳情 |
上海鐵路公安局 | 188110 | 6 | 13 | 706 | 663 | 51:1 | 12114 | 部門詳情 |
國家統計局上海調查總隊 | 135109 | 8 | 9 | 556 | 556 | 61.78:1 | 9087 | 部門詳情 |
中國證券監督管理委員會上海監管局 | 155110 | 4 | 12 | 1707 | 1707 | 142.25:1 | 8257 | 部門詳情 |
中國銀行保險監督管理委員會上海監管局 | 154109 | 6 | 16 | 611 | 607 | 37.94:1 | 8099 | 部門詳情 |
長江航運公安局 | 118102 | 4 | 10 | 276 | 149 | 14.9:1 | 5613 | 部門詳情 |
審計署駐上海特派員辦事處 | 127105 | 2 | 6 | 220 | 218 | 36.33:1 | 4521 | 部門詳情 |
國家能源局華東監管局 | 161104 | 2 | 2 | 21 | 17 | 8.5:1 | 2421 | 部門詳情 |
上海市地震局 | 187109 | 2 | 2 | 449 | 449 | 224.5:1 | 2324 | 部門詳情 |
水利部太湖流域管理局 | 119107 | 5 | 6 | 326 | 325 | 54.17:1 | 2130 | 部門詳情 |
免責聲明:中公教育提示廣大考生,請報考前仔細閱讀對應職位招錄要求或聯系招錄單位確認,本職位檢索系統提供內容僅供參考!