地區分類: 全部 安徽 北京 重慶 福建 廣東 貴州 廣西 甘肅 湖南 湖北 河北 河南 海南 江蘇 吉林 江西 遼寧 寧夏 青海 四川 山東 陜西 山西 上海 天津 新疆 西藏 云南 浙江 內蒙古 黑龍江
部門名稱 | 部門代碼 | 職位數 | 招考人數 | 報考人數 | 過審人數 | 競爭比 | 訪問人數 | 詳情介紹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國家稅務總局山西省稅務局 | 130104 | 179 | 180 | 11000 | 10846 | 60.26:1 | 75242 | 部門詳情 |
太原鐵路公安局 | 188104 | 22 | 30 | 2210 | 1999 | 66.63:1 | 23560 | 部門詳情 |
鄭州鐵路公安局 | 188106 | 1 | 5 | 67 | 64 | 12.8:1 | 20199 | 部門詳情 |
國家統計局山西調查總隊 | 135104 | 34 | 53 | 2250 | 1992 | 37.58:1 | 19147 | 部門詳情 |
山西省郵政管理局 | 170104 | 7 | 7 | 2758 | 2215 | 316.43:1 | 19018 | 部門詳情 |
中國銀行保險監督管理委員會山西監管局 | 154104 | 25 | 29 | 3228 | 3070 | 105.86:1 | 13815 | 部門詳情 |
審計署駐太原特派員辦事處 | 127102 | 7 | 8 | 489 | 485 | 60.63:1 | 11427 | 部門詳情 |
山西省氣象局 | 153104 | 14 | 14 | 2111 | 2106 | 150.43:1 | 8369 | 部門詳情 |
太原海關 | 129107 | 1 | 12 | 58 | 15 | 1.25:1 | 7337 | 部門詳情 |
山西煤礦安全監察局 | 173103 | 13 | 15 | 475 | 468 | 31.2:1 | 6404 | 部門詳情 |
水利部黃河水利委員會 | 119102 | 4 | 4 | 171 | 161 | 40.25:1 | 3194 | 部門詳情 |
山西省地震局 | 187104 | 2 | 2 | 192 | 94 | 47:1 | 2371 | 部門詳情 |
山西省通信管理局 | 107104 | 1 | 1 | 39 | 34 | 34:1 | 1439 | 部門詳情 |
中國證券監督管理委員會山西監管局 | 155104 | 1 | 1 | 159 | 106 | 106:1 | 1029 | 部門詳情 |
水利部海河水利委員會 | 119104 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8:1 | 660 | 部門詳情 |
15條
免責聲明:中公教育提示廣大考生,請報考前仔細閱讀對應職位招錄要求或聯系招錄單位確認,本職位檢索系統提供內容僅供參考!