地區分類: 全部 安徽 北京 重慶 福建 廣東 貴州 廣西 甘肅 湖南 湖北 河北 河南 海南 江蘇 吉林 江西 遼寧 寧夏 青海 四川 山東 陜西 山西 上海 天津 新疆 西藏 云南 浙江 內蒙古 黑龍江
部門名稱 | 部門代碼 | 職位數 | 招考人數 | 報考人數 | 過審人數 | 競爭比 | 訪問人數 | 詳情介紹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津海關 | 129105 | 3 | 12 | 431 | 395 | 32.92:1 | 236776 | 部門詳情 |
國家稅務總局天津市稅務局 | 130102 | 58 | 90 | 4442 | 4342 | 48.24:1 | 67283 | 部門詳情 |
天津海事局 | 118302 | 16 | 20 | 1267 | 1184 | 59.2:1 | 21603 | 部門詳情 |
審計署京津冀特派員辦事處 | 127101 | 7 | 12 | 634 | 627 | 52.25:1 | 15746 | 部門詳情 |
北京鐵路公安局 | 188103 | 5 | 14 | 3855 | 3406 | 243.29:1 | 12933 | 部門詳情 |
國家統計局天津調查總隊 | 135102 | 9 | 13 | 448 | 448 | 34.46:1 | 11817 | 部門詳情 |
中國民用航空局北京首都國際機場公安分局 | 169107 | 4 | 10 | 271 | 271 | 27.1:1 | 10160 | 部門詳情 |
水利部海河水利委員會 | 119104 | 11 | 11 | 434 | 432 | 39.27:1 | 9520 | 部門詳情 |
天津市郵政管理局 | 170102 | 2 | 2 | 188 | 188 | 94:1 | 5684 | 部門詳情 |
天津市通信管理局 | 107102 | 1 | 1 | 818 | 769 | 769:1 | 4171 | 部門詳情 |
中國銀行保險監督管理委員會天津監管局 | 154102 | 1 | 6 | 532 | 530 | 88.33:1 | 3092 | 部門詳情 |
中國證券監督管理委員會天津監管局 | 155102 | 2 | 3 | 309 | 307 | 102.33:1 | 2823 | 部門詳情 |
國家能源局華北監管局 | 161101 | 1 | 1 | 124 | 118 | 118:1 | 2064 | 部門詳情 |
13條
免責聲明:中公教育提示廣大考生,請報考前仔細閱讀對應職位招錄要求或聯系招錄單位確認,本職位檢索系統提供內容僅供參考!