地區分類: 全部 安徽 北京 重慶 福建 廣東 貴州 廣西 甘肅 湖南 湖北 河北 河南 海南 江蘇 吉林 江西 遼寧 寧夏 青海 四川 山東 陜西 山西 上海 天津 新疆 西藏 云南 浙江 內蒙古 黑龍江
部門名稱 | 部門代碼 | 職位數 | 招考人數 | 報考人數 | 過審人數 | 競爭比 | 訪問人數 | 詳情介紹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江海事局 | 118306 | 61 | 120 | 4833 | 4586 | 38.22:1 | 106895 | 部門詳情 |
國家稅務總局浙江省稅務局 | 130112 | 97 | 180 | 16039 | 14627 | 81.26:1 | 99781 | 部門詳情 |
國家稅務總局寧波市稅務局 | 130113 | 63 | 70 | 8992 | 6885 | 98.36:1 | 67629 | 部門詳情 |
國家統計局浙江調查總隊 | 135111 | 33 | 37 | 6231 | 5132 | 138.7:1 | 43483 | 部門詳情 |
杭州海關 | 129116 | 9 | 17 | 2221 | 2129 | 125.24:1 | 30546 | 部門詳情 |
中國銀行保險監督管理委員會浙江監管局 | 154111 | 29 | 38 | 4730 | 4729 | 124.45:1 | 26144 | 部門詳情 |
寧波海關 | 129117 | 5 | 7 | 1887 | 1812 | 258.86:1 | 20153 | 部門詳情 |
上海鐵路公安局 | 188110 | 4 | 12 | 277 | 276 | 23:1 | 11110 | 部門詳情 |
中國民用航空局華東地區管理局 | 169102 | 4 | 4 | 1296 | 998 | 249.5:1 | 9884 | 部門詳情 |
中國證券監督管理委員會浙江監管局 | 155112 | 2 | 4 | 153 | 151 | 37.75:1 | 3681 | 部門詳情 |
浙江省氣象局 | 153111 | 13 | 13 | 341 | 341 | 26.23:1 | 3597 | 部門詳情 |
中國銀行保險監督管理委員會寧波監管局 | 154134 | 5 | 8 | 389 | 389 | 48.63:1 | 2749 | 部門詳情 |
浙江省通信管理局 | 107111 | 1 | 1 | 100 | 85 | 85:1 | 1689 | 部門詳情 |
中國證券監督管理委員會寧波監管局 | 155113 | 1 | 1 | 20 | 20 | 20:1 | 1289 | 部門詳情 |
14條
免責聲明:中公教育提示廣大考生,請報考前仔細閱讀對應職位招錄要求或聯系招錄單位確認,本職位檢索系統提供內容僅供參考!