地區分類: 全部 安徽 北京 重慶 福建 廣東 貴州 廣西 甘肅 湖南 湖北 河北 河南 海南 江蘇 吉林 江西 遼寧 寧夏 青海 四川 山東 陜西 山西 上海 天津 新疆 西藏 云南 浙江 內蒙古 黑龍江
部門名稱 | 部門代碼 | 職位數 | 招考人數 | 報考人數 | 過審人數 | 競爭比 | 訪問人數 | 詳情介紹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中國老齡協會 | 179000 | 2 | 2 | 3212 | 3085 | 1542.5:1 | 1863 | 部門詳情 |
廣西壯族自治區郵政管理局 | 170120 | 4 | 5 | 3873 | 3858 | 771.6:1 | 11577 | 部門詳情 |
生態環境部華南核與輻射安全監督站 | 116109 | 1 | 3 | 2085 | 1962 | 654:1 | 134 | 部門詳情 |
國家糧食和物資儲備局浙江局 | 160126 | 3 | 3 | 2072 | 1897 | 632.33:1 | 7485 | 部門詳情 |
國家市場監督管理總局 | 131000 | 7 | 7 | 4585 | 4341 | 620.14:1 | 8670 | 部門詳情 |
國家糧食和物資儲備局江西局 | 160109 | 2 | 2 | 1183 | 1181 | 590.5:1 | 2107 | 部門詳情 |
浙江省通信管理局 | 107111 | 1 | 1 | 588 | 573 | 573:1 | 1435 | 部門詳情 |
中央社會主義學院 | 063000 | 1 | 5 | 2896 | 2835 | 567:1 | 6607 | 部門詳情 |
中國證券監督管理委員會河北監管局 | 155103 | 2 | 2 | 1102 | 1098 | 549:1 | 1637 | 部門詳情 |
國家糧食和物資儲備局吉林局 | 160106 | 1 | 1 | 538 | 538 | 538:1 | 1358 | 部門詳情 |
中國證券監督管理委員會云南監管局 | 155130 | 3 | 4 | 2071 | 2070 | 517.5:1 | 5345 | 部門詳情 |
國家糧食和物資儲備局四川局 | 160116 | 1 | 1 | 514 | 514 | 514:1 | 691 | 部門詳情 |
中國證券監督管理委員會山西監管局 | 155104 | 3 | 3 | 1661 | 1531 | 510.33:1 | 2990 | 部門詳情 |
最高人民檢察院 | 032000 | 8 | 13 | 6469 | 6166 | 474.31:1 | 22033 | 部門詳情 |
中國銀行保險監督管理委員會西藏監管局 | 154126 | 4 | 7 | 3023 | 2999 | 428.43:1 | 9014 | 部門詳情 |
免責聲明:中公教育提示廣大考生,請報考前仔細閱讀對應職位招錄要求或聯系招錄單位確認,本職位檢索系統提供內容僅供參考!