地區分類: 全部 安徽 北京 重慶 福建 廣東 貴州 廣西 甘肅 湖南 湖北 河北 河南 海南 江蘇 吉林 江西 遼寧 寧夏 青海 四川 山東 陜西 山西 上海 天津 新疆 西藏 云南 浙江 內蒙古 黑龍江
地區 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 招考人數 | 報考人數 | 過審人數 | 競爭比 | 訪問人數 | 詳情介紹 | 對比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 國家知識產權局 | 商標評審委員會 | 案件審理處主任科員及以下 | 3 | 11349 | 9144 | 3048:1 | 28288 | 職位詳情 | |
廣東 | 深圳海關 | 隸屬海關和辦事處 | 監管(六) | 8 | 7691 | 7691 | 961.38:1 | 22623 | 職位詳情 | |
北京 | 國家知識產權局 | 商標評審委員會 | 案件審理處主任科員及以下 | 4 | 7293 | 7149 | 1787.25:1 | 13883 | 職位詳情 | |
云南 | 國家統計局云南調查總隊 | 國家統計局云南調查總隊 | 西雙版納調查隊業務科室科員(2) | 1 | 4099 | 3662 | 3662:1 | 12492 | 職位詳情 | |
廣東 | 廣東省氣象局 | 廣東省惠州市惠陽區氣象局 | 預報股業務管理科員 | 1 | 4040 | 4040 | 4040:1 | 9328 | 職位詳情 | |
北京 | 商務部 | 外貿司等 | 英語四 | 5 | 3781 | 3781 | 756.2:1 | 15756 | 職位詳情 | |
北京 | 中央社會主義學院 | 中央社會主義學院辦公室 | 綜合外事處副主任科員及以下 | 4 | 3541 | 3541 | 885.25:1 | 10724 | 職位詳情 | |
貴州 | 國家稅務總局貴州省稅務局 | 國家稅務總局貴州雙龍航空港經濟區稅務局 | 科員(四) | 2 | 3449 | 3449 | 1724.5:1 | 7535 | 職位詳情 | |
貴州 | 國家稅務總局貴州省稅務局 | 國家稅務總局貴陽綜合保稅區稅務局 | 科員(三) | 4 | 3119 | 3119 | 779.75:1 | 5794 | 職位詳情 | |
貴州 | 國家稅務總局貴州省稅務局 | 國家稅務總局六枝特區稅務局 | 科員(二) | 3 | 2998 | 2909 | 969.67:1 | 6130 | 職位詳情 | |
北京 | 中央紀委國家監察委 | 網絡中心 | 紀檢監察職位二 | 4 | 2889 | 2889 | 722.25:1 | 41882 | 職位詳情 | |
廣東 | 廣東省氣象局 | 廣東省陽江陽春市氣象局 | 站網管理股科員 | 1 | 2873 | 2873 | 2873:1 | 5567 | 職位詳情 | |
廣東 | 深圳海關 | 隸屬海關和辦事處 | 監管(四) | 4 | 2831 | 2801 | 700.25:1 | 8065 | 職位詳情 | |
廣東 | 江門海關 | 陽江海關 | 監管 | 1 | 2685 | 2411 | 2411:1 | 5216 | 職位詳情 | |
廣東 | 拱北海關 | 中山海關 | 監管(六) | 3 | 2631 | 2449 | 816.33:1 | 13153 | 職位詳情 |
免責聲明:中公教育提示廣大考生,請報考前仔細閱讀對應職位招錄要求或聯系招錄單位確認,本職位檢索系統提供內容僅供參考!