地區分類: 全部 安徽 北京 重慶 福建 廣東 貴州 廣西 甘肅 湖南 湖北 河北 河南 海南 江蘇 吉林 江西 遼寧 寧夏 青海 四川 山東 陜西 山西 上海 天津 新疆 西藏 云南 浙江 內蒙古 黑龍江
地區 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 招考人數 | 報考人數 | 過審人數 | 競爭比 | 訪問人數 | 詳情介紹 | 對比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 中國民用航空局北京首都國際機場公安分局 | 首都機場公安局 | 北京新機場航站區派出所科員 | 40 | 694 | 694 | 17.35:1 | 27014 | 職位詳情 | |
北京 | 外交部 | 地區業務司 | 英語五 | 38 | 2490 | 2490 | 65.53:1 | 15077 | 職位詳情 | |
新疆 | 烏魯木齊海關 | 隸屬海關 | 海關業務 | 33 | 58 | 39 | 1.18:1 | 10745 | 職位詳情 | |
北京 | 中國民用航空局北京首都國際機場公安分局 | 首都機場公安局 | 北京新機場貨運區派出所科員 | 30 | 39 | 39 | 1.3:1 | 9452 | 職位詳情 | |
北京 | 外交部 | 地區業務司 | 英語二 | 28 | 1538 | 1537 | 54.89:1 | 18047 | 職位詳情 | |
廣東 | 中國民航空中警察總隊系統 | 三支隊 | 三十三中隊科員 | 20 | 103 | 91 | 4.55:1 | 83138 | 職位詳情 | |
上海 | 上海海關 | 上海海關隸屬海關 | 海關業務 | 19 | 30 | 25 | 1.32:1 | 7765 | 職位詳情 | |
北京 | 外交部 | 地區業務司 | 英語一 | 17 | 961 | 961 | 56.53:1 | 9961 | 職位詳情 | |
北京 | 外交部 | 財務司 | 預算和財務管理 | 16 | 1579 | 1066 | 66.63:1 | 9607 | 職位詳情 | |
江蘇 | 南京海關 | 隸屬海關 | 海關業務 | 15 | 20 | 20 | 1.33:1 | 10977 | 職位詳情 | |
上海 | 上海出入境邊防檢查總站 | 上海出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員、副主任科員 | 15 | 259 | 259 | 17.27:1 | 4936 | 職位詳情 | |
新疆 | 中國民航空中警察總隊系統 | 十支隊 | 四十三中隊科員 | 15 | 100 | 100 | 6.67:1 | 44828 | 職位詳情 | |
廣東 | 中國民航空中警察總隊系統 | 十三支隊 | 六十一中隊科員 | 15 | 55 | 55 | 3.67:1 | 33759 | 職位詳情 | |
北京 | 外交部 | 地區業務司 | 俄語 | 14 | 246 | 246 | 17.57:1 | 2964 | 職位詳情 | |
重慶 | 重慶海關 | 重慶江北機場海關 | 海關業務 | 13 | 18 | 16 | 1.23:1 | 10153 | 職位詳情 |
免責聲明:中公教育提示廣大考生,請報考前仔細閱讀對應職位招錄要求或聯系招錄單位確認,本職位檢索系統提供內容僅供參考!