地區分類: 全部 安徽 北京 重慶 福建 廣東 貴州 廣西 甘肅 湖南 湖北 河北 河南 海南 江蘇 吉林 江西 遼寧 寧夏 青海 四川 山東 陜西 山西 上海 天津 新疆 西藏 云南 浙江 內蒙古 黑龍江
地區 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 招考人數 | 報考人數 | 過審人數 | 競爭比 | 訪問人數 | 詳情介紹 | 對比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東 | 深圳海關 | 深圳海關所屬隸屬海關 | 監管二級主辦及以下(八) | 11 | 5447 | 5021 | 456.45:1 | 4994 | 職位詳情 | |
北京 | 外交部 | 地區業務司 | 英語五 | 22 | 4569 | 4210 | 191.36:1 | 8596 | 職位詳情 | |
北京 | 中央社會主義學院 | 中央社會主義學院科研部 | 科研管理處一級主任科員及以下 | 4 | 3614 | 3591 | 897.75:1 | 4224 | 職位詳情 | |
貴州 | 國家稅務總局貴州省稅務局 | 國家稅務總局貴陽市白云區稅務局 | 一級行政執法員(二) | 2 | 3592 | 3471 | 1735.5:1 | 4167 | 職位詳情 | |
吉林 | 沈陽鐵路公安局 | 沈陽鐵路公安局 | 吉林鐵路公安處線路警務區民警 | 5 | 3102 | 2196 | 439.2:1 | 3138 | 職位詳情 | |
北京 | 國家稅務總局北京市稅務局 | 國家稅務總局北京市燕山地區稅務局 | 一級行政執法員(三) | 2 | 2828 | 2767 | 1383.5:1 | 2994 | 職位詳情 | |
北京 | 國家機關事務管理局 | 中央國家機關政府采購中心 | 采購一處一級主任科員及以下 | 3 | 2766 | 2728 | 909.33:1 | 3203 | 職位詳情 | |
北京 | 外交部 | 地區業務司 | 英語四 | 20 | 2615 | 2218 | 110.9:1 | 7443 | 職位詳情 | |
北京 | 國家稅務總局北京市稅務局 | 國家稅務總局北京市順義區稅務局 | 一級行政執法員(五) | 2 | 2470 | 2462 | 1231:1 | 2372 | 職位詳情 | |
北京 | 國家稅務總局北京市稅務局 | 國家稅務總局北京市密云區稅務局 | 一級行政執法員(四) | 2 | 2441 | 2289 | 1144.5:1 | 2283 | 職位詳情 | |
廣東 | 深圳海關 | 深圳海關所屬隸屬海關 | 監管二級主辦及以下(五) | 10 | 2408 | 2340 | 234:1 | 4841 | 職位詳情 | |
北京 | 國家稅務總局北京市稅務局 | 國家稅務總局北京市平谷區稅務局 | 一級行政執法員(四) | 2 | 2399 | 2279 | 1139.5:1 | 1900 | 職位詳情 | |
北京 | 中央檔案館國家檔案局 | 中國第一歷史檔案館 | 復制處一級主任科員及以下 | 1 | 2383 | 2315 | 2315:1 | 6341 | 職位詳情 | |
貴州 | 國家稅務總局貴州省稅務局 | 國家稅務總局臺江縣稅務局 | 一級行政執法員(二) | 2 | 2279 | 2088 | 1044:1 | 1667 | 職位詳情 | |
貴州 | 國家稅務總局貴州省稅務局 | 國家稅務總局余慶縣稅務局 | 一級行政執法員 | 2 | 2275 | 2252 | 1126:1 | 1366 | 職位詳情 |
免責聲明:中公教育提示廣大考生,請報考前仔細閱讀對應職位招錄要求或聯系招錄單位確認,本職位檢索系統提供內容僅供參考!