地區分類: 全部 安徽 北京 重慶 福建 廣東 貴州 廣西 甘肅 湖南 湖北 河北 河南 海南 江蘇 吉林 江西 遼寧 寧夏 青海 四川 山東 陜西 山西 上海 天津 新疆 西藏 云南 浙江 內蒙古 黑龍江
地區 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 招考人數 | 報考人數 | 過審人數 | 競爭比 | 訪問人數 | 詳情介紹 | 對比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 中央檔案館國家檔案局 | 中國第一歷史檔案館 | 復制處一級主任科員及以下 | 1 | 2383 | 2315 | 2315:1 | 6341 | 職位詳情 | |
北京 | 國家市場監督管理總局 | 計量司 | 綜合處一級主任科員及以下 | 1 | 2226 | 2009 | 2009:1 | 3901 | 職位詳情 | |
江蘇 | 中央檔案館國家檔案局 | 中國第二歷史檔案館 | 安保處一級主任科員及以下 | 1 | 2014 | 1967 | 1967:1 | 5875 | 職位詳情 | |
河南 | 河南省郵政管理局 | 新鄉市郵政管理局 | 一級科員及以下 | 1 | 1819 | 1778 | 1778:1 | 2278 | 職位詳情 | |
北京 | 全國總工會 | 中國能源化學地質工會 | 石油石化工作部一級主任科員及以下 | 1 | 1750 | 1736 | 1736:1 | 2816 | 職位詳情 | |
貴州 | 國家稅務總局貴州省稅務局 | 國家稅務總局貴陽市白云區稅務局 | 一級行政執法員(二) | 2 | 3592 | 3471 | 1735.5:1 | 4167 | 職位詳情 | |
上海 | 上海海事局 | 浦東海事局 | 浦東海事局一級行政執法員(九) | 1 | 1572 | 1567 | 1567:1 | 2542 | 職位詳情 | |
甘肅 | 生態環境部西北核與輻射安全監督站 | 生態環境部西北核與輻射安全監督站 | 辦公室綜合管理崗位一級主任科員及以下 | 1 | 1506 | 1496 | 1496:1 | 255 | 職位詳情 | |
四川 | 國家稅務總局四川省稅務局 | 國家稅務總局成都市金牛區稅務局 | 一級行政執法員(三) | 1 | 1483 | 1470 | 1470:1 | 2980 | 職位詳情 | |
北京 | 國家稅務總局北京市稅務局 | 國家稅務總局北京市燕山地區稅務局 | 一級行政執法員(三) | 2 | 2828 | 2767 | 1383.5:1 | 2994 | 職位詳情 | |
江蘇 | 中央檔案館國家檔案局 | 中國第二歷史檔案館 | 信息化處一級主任科員及以下 | 1 | 1403 | 1329 | 1329:1 | 1931 | 職位詳情 | |
內蒙古 | 呼和浩特海關 | 二連海關 | 商品檢驗監管一級行政執法員 | 1 | 1323 | 1322 | 1322:1 | 1407 | 職位詳情 | |
河北 | 河北省氣象局 | 河北省衡水市饒陽縣氣象局 | 防災減災科四級主任科員及以下 | 1 | 1308 | 1307 | 1307:1 | 881 | 職位詳情 | |
云南 | 國家統計局云南調查總隊 | 國家統計局云南調查總隊 | 麗江調查隊業務科室一級科員 | 1 | 1305 | 1285 | 1285:1 | 1563 | 職位詳情 | |
北京 | 生態環境部 | 環境應急與事故調查中心 | 業務處室一級主任科員及以下 | 1 | 1302 | 1279 | 1279:1 | 1502 | 職位詳情 |
免責聲明:中公教育提示廣大考生,請報考前仔細閱讀對應職位招錄要求或聯系招錄單位確認,本職位檢索系統提供內容僅供參考!