地區分類: 全部 安徽 北京 重慶 福建 廣東 貴州 廣西 甘肅 湖南 湖北 河北 河南 海南 江蘇 吉林 江西 遼寧 寧夏 青海 四川 山東 陜西 山西 上海 天津 新疆 西藏 云南 浙江 內蒙古 黑龍江
地區 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 招考人數 | 報考人數 | 過審人數 | 競爭比 | 訪問人數 | 詳情介紹 | 對比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東 | 國家統計局廣東調查總隊 | 國家統計局廣東調查總隊 | 東莞調查隊業務科室一級科員 | 1 | 3433 | 3334 | 3334:1 | 13447 | 職位詳情 | |
上海 | 國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市松江區稅務局 | 一級行政執法員(十一) | 1 | 3060 | 3059 | 3059:1 | 12667 | 職位詳情 | |
北京 | 中國老齡協會 | 政策研究部 | 政策研究部政策評估處一級主任科員及以下 | 1 | 3087 | 2960 | 2960:1 | 1641 | 職位詳情 | |
江蘇 | 中央檔案館國家檔案局 | 中國第二歷史檔案館 | 利用處一級主任科員及以下 | 1 | 2788 | 2716 | 2716:1 | 24007 | 職位詳情 | |
北京 | 文化和旅游部 | 產業發展司 | 政策規劃處一級主任科員及以下 | 1 | 3132 | 2281 | 2281:1 | 10401 | 職位詳情 | |
北京 | 國家市場監督管理總局 | 食品安全抽檢監測司 | 抽檢監測處一級主任科員及以下 | 1 | 2251 | 2224 | 2224:1 | 5346 | 職位詳情 | |
湖北 | 國家稅務總局湖北省稅務局 | 國家稅務總局武漢經濟技術開發區(漢南)稅務局 | 一級行政執法員(三) | 2 | 4725 | 4444 | 2222:1 | 14273 | 職位詳情 | |
廣東 | 國家稅務總局深圳市稅務局 | 國家稅務總局深圳市寶安區稅務局 | 一級行政執法員(二) | 1 | 2194 | 2047 | 2047:1 | 7054 | 職位詳情 | |
黑龍江 | 國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局樺南縣稅務局 | 一級行政執法員 | 2 | 3946 | 3942 | 1971:1 | 16512 | 職位詳情 | |
陜西 | 中國民用航空局西北地區管理局 | 民航陜西安全監督管理局 | 機場管理處一級主任科員及以下 | 1 | 1964 | 1960 | 1960:1 | 5945 | 職位詳情 | |
北京 | 國家稅務總局北京市稅務局 | 國家稅務總局北京市延慶區稅務局 | 一級行政執法員(六) | 2 | 3859 | 3757 | 1878.5:1 | 7952 | 職位詳情 | |
廣東 | 國家稅務總局深圳市稅務局 | 國家稅務總局深圳市龍崗區稅務局 | 一級行政執法員(二) | 1 | 2059 | 1784 | 1784:1 | 5453 | 職位詳情 | |
甘肅 | 國家稅務總局甘肅省稅務局 | 國家稅務總局嘉峪關市稅務局 | 一級行政執法員(三) | 1 | 1875 | 1749 | 1749:1 | 6313 | 職位詳情 | |
遼寧 | 中國民用航空局東北地區管理局 | 民航大連安全監督管理局 | 適航維修處一級主任科員及以下 | 1 | 1547 | 1546 | 1546:1 | 5858 | 職位詳情 | |
湖北 | 長江海事局 | 荊州海事局 | 荊州海事局海事處一級行政執法員(五) | 1 | 1523 | 1513 | 1513:1 | 5324 | 職位詳情 |
免責聲明:中公教育提示廣大考生,請報考前仔細閱讀對應職位招錄要求或聯系招錄單位確認,本職位檢索系統提供內容僅供參考!